Trips listed below are convenient for all - experienced paddlers, beginners, families with children, couples, youth groups, company events,...
Just come to any of our Ingetour offices and we will arrange the rest. You can either make a boat trip and get transportation from the end back to the start, or perhaps park your car at the end of the trip, get transportation to the starting point and then you float the river down to the place where you park your car.
Prices are in CZK per person & include VAT.
We charge additional fee CZK 100 for single-seated kayak.
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
10 km / 2 hrs. | Vyšší Brod | Rožmberk | 360 CZK | 310 CZK |
20 km / 4-5 hrs. | Vyšší Brod | Nahořany | 460 CZK | 410 CZK |
33 km / 7-8 hrs. | Vyšší Brod | Č. Krumlov - campsite | 610 CZK | 510 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
10 km / 2 hrs. | Rožmberk | Nahořany | 360 CZK | 310 CZK |
25 km / 5-6 hrs. | Rožmberk | Č. Krumlov - Vltavan | 460 CZK | 410 CZK |
28 km /6-7 hrs. | Rožmberk | Č. Krumlov - Trojice | 510 CZK | 460 CZK |
10 km / 2 hrs. | Vyšší Brod | Rožmberk | 360 CZK | 310 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
12 km / 2-3 hrs. | Nahořany | Č. Krumlov - Vltavan | 380 CZK | 330 CZK |
16 km / 3-4 hrs. | Nahořany | Č. Krumlov - Trojice | 450 CZK | 390 CZK |
10 km / 2 hrs. | Rožmberk | Nahořany | 360 CZK | 310 CZK |
20 km / 4-5 hrs. | Vyšší Brod | Nahořany | 460 CZK | 410 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
4 km / 1 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Č. Krumlov-Trojice | 350 CZK | 300 CZK |
17 km / 4-5 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Zlatá Koruna | 480 CZK | 430 CZK |
35 km / 7-8 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Boršov | 610 CZK | 510 CZK |
12 km / 2-3 hrs. | Nahořany | Č. Krumlov-Vltavan | 380 CZK | 330 CZK |
25 km / 5-6 hrs. | Rožmberk | Č. Krumlov-Vltavan | 460 CZK | 410 CZK |
33 km / 7-8 hrs. | Vyšší Brod | Č. Krumlov-Vltavan | 610 CZK | 510 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
13 km / 3-4 hrs. | Č.Krumlov-Trojice | Zlatá Koruna | 410 CZK | 360 CZK |
31 km / 6-7 hrs. | Č.Krumlov-Trojice | Boršov | 610 CZK | 510 CZK |
4 km / 1 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Č. Krumlov-Trojice | 350 CZK | 300 CZK |
16 km / 4 hrs. | Nahořany | Č. Krumlov-Trojice | 450 CZK | 390 CZK |
28 km / 6-7 hrs. | Rožmberk | Č. Krumlov-Trojice | 510 CZK | 460 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
20 km / 4-5 hrs. | Zlatá Koruna | Boršov | 460 CZK | 410 CZK |
13 km / 3-4 hrs. | Č.Krumlov-Trojice | Zlatá Koruna | 410 CZK | 360 CZK |
17 km / 4-5 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Zlatá Koruna | 480 CZK | 430 CZK |
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
20 km / 4-5 hrs. | Zlatá Koruna | Boršov | 460 CZK | 410 CZK |
31 km / 6-7 hrs. | Č.Krumlov-Trojice | Boršov | 610 CZK | 510 CZK |
35 km / 7-8 hrs. | Č.Krumlov-Vltavan | Boršov | 610 CZK | 510 CZK |
* for trip to Pěkná or Nová Pec you need your "registration with NP Šumava"!
length/time | start | finish | person in canoe | person in raft |
7 km / 1-2 hrs. | Lenora | Soumarský most | 350 CZK | xxxx |
22 km / 4-5 hrs. | Lenora | Pěkná | 450 CZK | xxxx |
32 km / 6-7 hrs. | Lenora | Nová Pec | 550 CZK | xxxx |
7 km / 1-2 hrs. | Horní Vltavice | Lenora | 350 CZK | xxxx |
Phone: +420 775 748 800 || Email: