Für den Transport bei Ihrem Bootstour können Sie unser Ingetour-Bus benützen (er fährt 2 mal täglich) oder einen Extratransport bestellen.
Die Preise sind von der Länge der Strecke abhängig.
Preisliste aus Vyssi Brod:
|
8 Personen 15 Kanus |
0 Personen 25 Kanus |
11 Personen 15 Kanus |
18 Personen 15 Kanus |
45 Personen 0 Kanus |
|
| Rozmberk | 420 | 500 | 600 | 600 | 1320 |
| Branna | 680 | 770 | 1020 | 1020 | 1920 |
| Piskarna | 900 | 1020 | 1360 | 1360 | 2280 |
| Krumlov - kemp | 1100 | 1270 | 1700 | 1700 | 2500 |
| Krumlov - centrum | 1180 | 1440 | 1920 | 1920 | 2880 |
| Z.Koruna - Rajov | 1320 | 1500 | 2040 | 2040 | 3240 |
| Zlata Koruna | 1350 | 1550 | 2060 | 2060 | 3500 |
| Borsov | 1400 | 1600 | 2150 | 2150 | 4080 |
| C.B. - Roznov | 1560 | 1740 | 2280 | 2280 | 4800 |
| Hluboka n/Vltavou | 2050 | 2400 | 3160 | 3160 | 4800 |
| Lenora | 1950 | 2240 | 3000 | 3000 | 4800 |
| Soumarsky Most | 1870 | 2150 | 2880 | 2880 | 4440 |
| Pekna | 1630 | xxxx | 2400 | 2400 | xxxx |
| Nova Pec | 1400 | 1600 | 2150 | 2150 | 3200 |
Preisliste aus Cesky Krumlov:
|
4 Personen PKW |
8 Personen Transit |
45 Personen Bus |
|
| C.Krumlov - centrum | 250 | 250 / 400 | XXX |
| Zlata Koruna | 350 | 400 | 1260 |
| Borsov | 560 | 7 670 | 1920 |
| CB - Roznov | 900 | 1080 | 2520 |
| Piskarna | 350 | 420 | 1260 |
| Branna | 400 | 480 | 1560 |
| Rozmberk | 850 | 1020 | 2220 |
| Vyssi Brod | 930 | 1120 | 2280 |
Die Preise werden in CZK (tschechischen Kronen) angegeben.
Telefon: +420 380 746 139 || Händy: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz