+420 775 748 800
+420 775 748 810
+420 380 746 139
info@ingetour.cz
...klienti Ingetour parkují v loděnicích Ingetour zdarma?

Tato doprava je zajišťována pro jednotlivé skupiny na základě objednávky. Podle velikosti skupiny zajistíme dopravní prostředek. Auta přistavujeme k hotelům, nádražím, loděnicím apod. Cenu najdete v ceníku níže - závisí na trase a dopravním prostředku.
Levnější alternativou pro dopravu osob (např. řidičů) mezi našimi loděnicemi je společná doprava osob (dříve vodácký autobus) - pro bližší informace využijte odkaz: společná doprava osob.
Ceník dopravy osob nebo lodí z/do Vyššího Brodu:
| 8 osob | 11 osob | 19 osob | 45 osob | |
| Rožmberk | 420 | 600 | 600 | 1320 |
| Branná | 680 | 1020 | 1020 | 1920 |
| Pískárna | 900 | 1360 | 1360 | 2280 |
| Krumlov - kemp | 1100 | 1700 | 1700 | 2500 |
| Krumlov - centrum | 1180 | 1920 | 1920 | 2880 |
| Z.Koruna - Rájov | 1320 | 2040 | 2040 | 3240 |
| Zlatá Koruna | 1350 | 2060 | 2060 | 3500 |
| Boršov | 1400 | 2150 | 2150 | 4080 |
| Č.B. - Rožnov | 1560 | 2280 | 2280 | 4800 |
| Hluboká n/Vltavou | 2050 | 3160 | 3160 | 5280 |
| Lenora | 1950 | 3000 | 3000 | 4800 |
| Soumarský Most | 1870 | 2880 | 2880 | 4440 |
| Pěkná | 1630 | 2400 | 2400 | xxxx |
| Nová Pec | 1400 | 2150 | 2150 | 3200 |
Ceník dopravy osob z/do Českého Krumlova:
|
4 osoby os.auto |
8 osob tranzit |
45 osob bus |
|
| Č.Krumlov - U Trojice | 250 | 250 | XXX |
| Zlatá Koruna | 350 | 400 | 1260 |
| Boršov | 560 | 670 | 1920 |
| ČB - Rožnov | 900 | 1080 | 2520 |
| Pískárna | 350 | 420 | 1260 |
| Branná | 400 | 480 | 1560 |
| Rožmberk | 850 | 1020 | 2220 |
| Vyšší Brod | 930 | 1120 | 2280 |
Ceník převzetí lodí za Č.Krumlovem - kemp Krumlov (U Trojice):
|
1-5 kánoí nebo 2 rafty |
6 - 10 kánoí nebo 3-4 rafty |
11 - 15 kánoí nebo 5-8 raftů |
|
| Č.Krumlov - centrum | 250 | 400 | 600 |
Pokud doba nakládání, skládání nebo čekání překročí půl hodiny, účtujeme plus 30,-Kč za každou započatou čtvrthodinu.
Telefon: +420 380 746 139 || Mobil: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz